| Tensio electrica | 380V, 50HZ, Triphasicus | |
| Modellum | HS-ATF30 | HS-ATF50 |
| Capacitas | Triginta chiliogrammata | 50 kg |
| Potestas | 30 kW | 40 kW |
| Tempus Liquefactionis | 4-6 minuta | Sex ad decem minuta |
| Temperatura Maxima | 1600℃ | |
| Accuratio Temperaturae | ±1°C | |
| Methodus Refrigerandi | Aquae Fontanae/Refrigerator Aquae | |
| Dimensiones | 1150mm*490mm*1020mm/1250mm*650mm*1350mm | |
| Metallum Liquefaciens | Aurum/Aurum-K/Argentum/Cuprum et Aliae Mixtiones Metallorum | |
| Pondus | CL chiliogrammata | 110 kg |
| Detectores Temperaturae | Moderatio Temperaturae PLD/Pyrometrum Infrarubri (Optionale) | |
Metalla Applicabilia:
Aurum, aurum-K, argentum, cuprum, aurum-K et eius mixturae, etc.
Industriae Applicationis:
Auri Argenti Refinatio, metallorum pretiosorum fusio, officinae gemmarum mediocres et parvae, metallorum industrialium fusio, etc.
Proprietates Producti:
1. Alta temperatura, maxima temperatura usque ad 1600℃;
2. Alta efficacia, capacitas 50kg intra 15 minuta per cyclum compleri potest;
3. Operatio facilis et interfacies amica ad usum, uno clicculo incipiens liquefactionem;
4. Operatio continua, potest continue per 24 horas currere, capacitatem productionis augens;
5. Furca electrica, commodior et tutior cum materias infundis;
6. Praesidium salutis, praesidia salutis multiplicia, usus cum tranquillitate animi.